SCIOPERO SCUOLA 31 OTTOBRE: DOPO 20 GIORNI VALDITARA DÀ I NUMERI (AL LOTTO)

Con lo sciopero del 31 ottobre la scuola ha rialzato la testa. Il Ministero dell’Istruzione tradisce nervosismo. Le adesioni sono più che quintuplicate rispetto agli ultimi anni. Il 5,56% per uno sciopero proclamato solo da Cgil, Unicobas ed Usb è alto rispetto al recente passato quando persino scioperi proclamati dall’insieme delle sigle considerate “maggiormente rappresentative” (Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda, Anief) hanno ottenuto meno dell’uno per cento.
È il risveglio dell’Istruzione. Infatti, nel Pubblico Impiego (chiamato “in solitaria” allo sciopero dall’Usb), se si eccettuano le Funzioni Centrali (coll’ 8,75%), i dati risultano molto inferiori: Vigili del Fuoco: 2,82%; Presidenza Consiglio Ministri: 0,47%; Funzioni Locali: 1,41%; Regioni a statuto speciale: 2,81%; Province Autonome: 0,61%; Sanità: 0,58%.
I ministeri della Funzione Pubblica e dell’Istruzione si sono fermati al 20% della rilevazione senza imporre (come prevede la L. 146/90) una rapida risposta a tutte le unità lavorative. Ma già sul dato parziale ben 57.771 fra insegnanti ed amministrativi hanno incrociato le braccia. Sul totale, con la stessa percentuale, avremmo almeno 250mila scioperanti (su un milione 224mila addetti).
La grande e decisiva partecipazione della scuola risulta ancor più netta dal confronto con il totale degli scioperanti di tutto il pubblico impiego che, sempre sul 20% delle unità lavorative, secondo la Funzione Pubblica sono 73.558: l’istruzione ha contribuito per i due terzi.
Ma il Gabinetto di Valditara ha operato una ricognizione davvero singolare. Intanto ha fornito il dato “definitivo” solo il 18 novembre, dichiarando però di aver chiuso le operazioni l’11 del mese, fornendo un totale di scioperanti inferiore a quello che la Funzione Pubblica aveva già raccolto e diffuso il 7 dello stesso mese: 57.771 scioperanti anziché i 56.388 indicati dalla pubblica istruzione. Ridicolo. Ma c’è di più: il “Mim” ha dichiarato di aver escusso il 93,27% degli istituti, fornendo però un dato inferiore a quello rappresentato dalla Funzione Pubblica appunto il 7 novembre: peccato che Palazzo Vidoni, undici giorni prima, avvertisse di far riferimento solo al 19,53% degli istituti.
Si possono vedere i dati diffusi dalla Funzione Pubblica utilizzando questo link:
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/339-Plurisetto4112024-162211.pdf. Stando agli algoritmi degli scioperi precedenti, il dato reale, se la rilevazione si fosse completata, sarebbe giunta a dir poco almeno al 7%.
Ma anche dai tabulati del Ministero, col dato disgiunto emerge un quadro davvero interessante.
Ecco le province e le regioni italiane che hanno dato maggior seguito allo sciopero,con entità e percentuali di adesione:
Province:
Livorno (28,55%); docenti: 1.087 (23,87%); ata: 491 (52,57%);
Massa Carrara (21,73%); docenti: 604 (20,01%); ata: 218 (30,19%);
Lucca (19,96%); docenti: 829 (17,84%); ata: 325 (29,49%);
Firenze (19,84%); docenti: 2.291 (17,28%); ata: 916 (32,78%);
Trieste (19,42%); docenti: 449 (17,66%); ata: 170 (27,51%);
Piacenza (19,36%); docenti: 668 (16,15%); ata: 321 (34,08%);
Pisa (19,12%); docenti: 1.044 (17,19%); ata: 371 (28,74%);
Bologna (17,04%); docenti: 1.964 (16,09%); ata: 583 (22,16%);

Ravenna (16,79%); docenti: 756 (14,95%); ata: 292 (25,24%);
Sassari (13,39%); docenti: 877 (11,89%); ata: 339 (20,71%);
Grosseto (13,28%); docenti: 351 (11,36%); ata: 167 (21,49%);
Ferrara (13,14%); docenti: 533 (11,98%); ata: 207 (18,65%);
Oristano (12,11%); docenti: 251 (11,53%); ata: 89 (15,03%);
Venezia (11,99%); docenti: 1012 (9,83%); ata: 545 (21,19%);
Imperia (11,69%); docenti: 313 (11,1); ata: 95 (15,15%);
Nuoro (10,71%); docenti: 387 (11,24%); ata: 91 (9,36%);
Genova (10,47%); docenti: 883 (9,41%); ata: 325 (15,7%);
Cagliari (10,34%); docenti: 948 (9,95%); ata: 264 (12,77%);
Torino (9,72%); docenti: 2.998 (9,22%); ata: 852 (12,45%);
La Spezia (9,70%); docenti: 253 (8,81%); ata: 93 (13,8%);
Prato (8,98); docenti: 292 (6,89%); ata: 169 (19,67%);
Gorizia (8,74%); docenti: 163 (7,49%); ata: 76 (14,76%);
Parma (8,89%); docenti: 436 (7,84%); ata: 184 (13,37%);
Roma (8,7%); docenti: 4.102 (7,83%); ata: 1.384 (13,53%);
Forlì-Cesena (8,66%); docenti: 418 (8,66%); ata: 123 (9,04%);
Pistoia (8,06%); docenti: 349 (6,98%); ata: 140 (13,61%);
Terni (7,45%); docenti: 251 (7,28%); ata: 66 (8,46%);
Reggio Emilia (7,04%); docenti: 461 (6,56%); ata: 152 (9,76%);
Pordenone (6,96%); docenti: 249 (5,84%); ata: 114 (12,43%);
Milano (6,64%); docenti: 2.256 (6,84%); ata: 371 (5,87%);
Ancona (6,25%); docenti: 329 (6,13%); ata: 98 (6,83%);
Padova (6,11%); docenti: 653 (6,03%); ata: 164 (6,63%);
Arezzo (5,92%); docenti: 289 (5,54%); ata: 98 (8,07);
Vercelli (5,47%); docenti: 155 (5,28%); ata: 44 (6,29%);
Alessandria (5,4%); docenti: 257 (4,67%); ata: 116 (8,57%);
Udine (5,04); docenti: 319 (4,51%); ata: 122 (7,12%);
Campobasso (5,01%); docenti: 206 (5,17%); ata: 42 (4,64%);
Cremona (4,85%); docenti: 194 (3,93%); ata: 104 (8,9%);
Asti (4,71%); docenti: 131 (4,96%); ata: 26 (3,89%);
Savona (4,47%); docenti: 155 (4,29%); ata: 44 (5,27%);
Verona (4,32%); docenti: 401 (3,56%); ata: 197 (8,04%);
Verbano-Cusio-Ossola (4,3%); docenti: 119 (4,41%); ata: 28 (4,1%);
Palermo (4,17%); docenti: 917 (4,28%); ata: 161 (3,74%);
Rovigo (4,12%); docenti: 123 (4,09%); ata: 35 (4,39).
Regioni:
Toscana (16%); docenti: 7.420 (13,92%); ata: 3.046 (26,21%);
Emilia Romagna (12,06%); docenti 6.391 (11,08%); ata: 2.255 (16,88%);
Sardegna (11,56%); docenti: 2.463 (10,94%); ata: 783 (14,86%);
Liguria (9,37%); docenti: 1.604 (8,58%); ata: 557 (13,24%);
Friuli Venezia Giulia (8,33%); docenti: 1.180 (7,35%); ata: 482 (12,81%);
Piemonte (6,75%); docenti: 4.018 (6,33%); ata: 1.260 (8,83%);
Lazio (6,6%); docenti: 4.620 (6,05%); ata: 1.503 (9,5%);
Veneto (5,68%); docenti: 3.089 (5,1%); ata: 1.204 (8.45%);
Molise (4,13%); docenti: 226 (4,29%); ata: 45 (3,72%);
Marche (4,03%); docenti: 750 (3,84%); ata: 238 (4,89%);
Lombardia (4,02%); docenti: 4.493 (3,93%); ata: 1.148 (4,6%).

Stefano d’Errico

Unicobas Scuola & Università
Federazione sindacale dei comitati di base
SEDE NAZIONALE:
Via Casoria, 16 – 00182 Roma, Tel. 06 7026630-7027683
Cod.Fisc. 96160700587 – Web: www.unicobas.org
Email: segreteria.nazionale@unicobas.org
Pec: unicobas.nazionale@pec.it

I commenti sono chiusi.